Cor: Branco
Comprimento: 200mm a 3000mm
Corte: Reto
Conexão: TT / TP / LL
Grau de Proteção: IP20 – Uso Interno
Fixação: Molas de Pressão
Material: Alumínio Extrudado
Peso: 1,212Kg/M
Superfície de Instalação: Gesso / Drywall
Nicho: 76x (L+4mm)
Branco
Modelo | Descrição | Circuito | Potência | Fonte de Alimentação | Índice de Reprodução de Cor |
Temperatura de Cor | Fluxo Luminoso LED | |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×9.6W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 2700K | 1940lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×9.6W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3000K | 1960lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×9.6W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3500K | 2040lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×9.6W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 4000K | 2160lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×9.6W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 5700K | 2240lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 2700K | 2760lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3000K | 2960lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3500K | 3280lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 4000K | 3340lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 5700K | 3400lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2×14.4W | 12 VDC – Aplicação Remota | – | RGB | – |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 2700K | 3600lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3000K | 3600lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 3500K | 3800lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 4000K | 3900lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x19W | 12 VDC – Aplicação Remota | 80 | 5700K | 4000lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x11W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2400K | 1440lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x11W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2700K | 1540lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x11W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3000K | 1500lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x11W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3500K | 1680lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x11W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 4000K | 1680lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2400K | 1920lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2700K | 2050lm |
download | SLED 9008F | Luminária S40 Frame | Fita de LED | 2x15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3000K | 2120lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Fita de LED | 2x15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3500K | 2260lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Fita de LED | 2x15W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 4000K | 2260lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Fita de LED | 2x20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2400K | 2500lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Fita de LED | 2x20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 2700K | 2650lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Fita de LED | 2x20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3000K | 2690lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Fita de LED | 2x20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 3500K | 2880lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Fita de LED | 2x20W | 12 VDC – Aplicação Remota | 95 | 4000K | 2880lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Barra de LED | 2x18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 1800K | 2300lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Barra de LED | 2x18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 2400K | 2900lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Barra de LED | 2x18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 2700K | 3060lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Barra de LED | 2x18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 3000K | 3220lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Barra de LED | 2x18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 3500K | 3290lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Barra de LED | 2x18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 4000K | 3420lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Barra de LED | 2x18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 5700K | 3570lm |
download | SLED 9008F | Luminária s40 Frame | Barra de LED | 2x18W | 12 VDC – Aplicação Remota | 90 | 9000K | 3600lm |
Seu contato é importante para o aprimoramento de nossos serviços.
Envie suas dúvidas ou solicite um de nossos representantes.
São Paulo | SP | Brasil
(11) 2361.3405 / 2361.3156
E-mails diretos
Utilize os e-mails abaixo para um contato
com a área desejada: